客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.85 | 198.52 | 39.85 | 40.31 | 40.16 | 2024-11-19 19:58:00 |
美元 | USD | 722.72 | 198.52 | 722.72 | 725.77 | 719.11 | 2024-11-19 19:58:00 |
新台币 | TWD | - | 198.52 | 21.41 | 23.46 | 22.31 | 2024-11-19 19:58:00 |
土耳其里拉 | TRY | 19.5 | 198.52 | 19.5 | 22.44 | 20.9 | 2024-11-19 19:58:00 |
泰铢 | THB | 20.85 | 198.52 | 20.85 | 21.01 | 20.86 | 2024-11-19 19:58:00 |
新加坡元 | SGD | 538.52 | 198.52 | 538.52 | 542.57 | 539.05 | 2024-11-19 19:58:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.69 | 198.52 | 65.69 | 66.21 | 66.13 | 2024-11-19 19:58:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.53 | 198.52 | 191.53 | 194.23 | 192.32 | 2024-11-19 19:58:00 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.05 | 198.52 | 7.05 | 7.41 | 7.24 | 2024-11-19 19:58:00 |
菲律宾比索 | PHP | 12.17 | 198.52 | 12.17 | 12.41 | 12.34 | 2024-11-19 19:58:00 |
新西兰元 | NZD | 424.31 | 198.52 | 424.31 | 427.5 | 425.29 | 2024-11-19 19:58:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.31 | 198.52 | 65.31 | 65.83 | 65.59 | 2024-11-19 19:58:00 |
林吉特 | MYR | 161.31 | 198.52 | - | - | 161.34 | 2024-11-19 19:58:00 |
澳门元 | MOP | 90.13 | 198.52 | 90.13 | 90.55 | 89.65 | 2024-11-19 19:58:00 |
韩元 | KRW | 0.5161 | 198.52 | 0.5161 | 0.5249 | 0.5189 | 2024-11-19 19:58:00 |
日元 | JPY | 4.679 | 198.52 | 4.679 | 4.7151 | 4.6801 | 2024-11-19 19:58:00 |
印度卢比 | INR | - | 198.52 | 8.1307 | 9.0656 | 8.5716 | 2024-11-19 19:58:00 |
印度尼西亚卢比 | IDR | 0.0452 | 198.52 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0456 | 2024-11-19 19:58:00 |
港币 | HKD | 92.84 | 198.52 | 92.84 | 93.22 | 92.39 | 2024-11-19 19:58:00 |
英镑 | GBP | 911.7 | 198.52 | 911.7 | 918.47 | 913.91 | 2024-11-19 19:58:00 |
欧元 | EUR | 762.04 | 198.52 | 762.04 | 767.63 | 763.86 | 2024-11-19 19:58:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.1 | 198.52 | 102.1 | 102.92 | 102.52 | 2024-11-19 19:58:00 |
瑞士法郎 | CHF | 816.46 | 198.52 | 816.46 | 822.77 | 816.21 | 2024-11-19 19:58:00 |
加元 | CAD | 514.55 | 198.52 | 514.55 | 518.59 | 514.96 | 2024-11-19 19:58:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 198.52 | 119.84 | 133.57 | 125.86 | 2024-11-19 19:58:00 |
澳元 | AUD | 468.46 | 198.52 | 468.46 | 472.18 | 469.43 | 2024-11-19 19:58:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 195.76 | 198.52 | 195.76 | 198.52 | 196.56 | 2024-11-19 19:58:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)