客服:95555
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 816.16 | 93.22 | 816.16 | 822.72 | 819.44 | 2024-11-19 19:59:54 |
新加坡元 | SGD | 538.22 | 93.22 | 538.22 | 542.54 | 540.38 | 2024-11-19 19:59:54 |
日元 | JPY | 4.6792 | 93.22 | 4.6792 | 4.7168 | 4.6980 | 2024-11-19 19:59:54 |
英镑 | GBP | 911.26 | 93.22 | 911.26 | 918.58 | 914.92 | 2024-11-19 19:59:54 |
加元 | CAD | 514.23 | 93.22 | 514.23 | 518.37 | 516.30 | 2024-11-19 19:59:54 |
欧元 | EUR | 761.69 | 93.22 | 761.69 | 767.81 | 764.75 | 2024-11-19 19:59:54 |
美元 | USD | 722.72 | 93.22 | 722.72 | 725.87 | 724.06 | 2024-11-19 19:59:54 |
澳元 | AUD | 468.32 | 93.22 | 468.32 | 472.08 | 470.20 | 2024-11-19 19:59:54 |
新西兰元 | NZD | 424.19 | 93.22 | 424.19 | 427.59 | 425.89 | 2024-11-19 19:59:54 |
港币 | HKD | 92.84 | 93.22 | 92.84 | 93.22 | 93.03 | 2024-11-19 19:59:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)