客服:95588
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5171 | 918.58 | 0.5171 | 0.5231 | 0.5197 | 2024-11-19 20:00:07 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4198 | 918.58 | 1.4198 | 1.5103 | 1.4592 | 2024-11-19 20:00:07 |
南非兰特 | ZAR | 39.86 | 918.58 | 39.86 | 40.32 | 40.06 | 2024-11-19 20:00:07 |
新西兰元 | NZD | 424.43 | 918.58 | 424.43 | 427.58 | 425.79 | 2024-11-19 20:00:07 |
泰铢 | THB | 20.86 | 918.58 | 20.86 | 21.02 | 20.93 | 2024-11-19 20:00:07 |
澳门元 | MOP | 90.10 | 918.58 | 90.10 | 90.52 | 90.30 | 2024-11-19 20:00:07 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.05 | 918.58 | 7.05 | 7.50 | 7.25 | 2024-11-19 20:00:07 |
欧元 | EUR | 762.22 | 918.58 | 762.22 | 767.88 | 764.67 | 2024-11-19 20:00:03 |
林吉特 | MYR | 161.33 | 918.58 | 161.33 | 162.53 | 161.85 | 2024-11-19 20:00:03 |
澳元 | AUD | 468.60 | 918.58 | 468.60 | 472.07 | 470.10 | 2024-11-19 20:00:03 |
加元 | CAD | 514.58 | 918.58 | 514.58 | 518.40 | 516.23 | 2024-11-19 20:00:03 |
日元 | JPY | 4.6830 | 918.58 | 4.6830 | 4.7177 | 4.6980 | 2024-11-19 20:00:03 |
挪威克朗 | NOK | 65.35 | 918.58 | 65.35 | 65.84 | 65.56 | 2024-11-19 20:00:03 |
丹麦克朗 | DKK | 102.18 | 918.58 | 102.18 | 102.94 | 102.51 | 2024-11-19 20:00:03 |
瑞典克朗 | SEK | 65.75 | 918.58 | 65.75 | 66.24 | 65.96 | 2024-11-19 20:00:03 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.5968 | 918.58 | 2.5968 | 2.6160 | 2.6051 | 2024-11-19 20:00:03 |
新加坡元 | SGD | 538.64 | 918.58 | 538.64 | 542.64 | 540.37 | 2024-11-19 20:00:03 |
瑞士法郎 | CHF | 816.75 | 918.58 | 816.75 | 822.81 | 819.37 | 2024-11-19 20:00:03 |
美元 | USD | 722.66 | 918.58 | 722.66 | 725.70 | 723.96 | 2024-11-19 20:00:03 |
港币 | HKD | 92.85 | 918.58 | 92.85 | 93.23 | 93.01 | 2024-11-19 20:00:03 |
英镑 | GBP | 911.81 | 918.58 | 911.81 | 918.58 | 914.74 | 2024-11-19 20:00:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)