| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 4.8365 | +0.0028 | 4.8365 | 4.8337 | 4.8215 | 4.802 | 4.7605 | 4.7431 | 4.7451 |
| 欧元(EUR) | 0.603 | -0.001 | 0.603 | 0.604 | 0.6034 | 0.6014 | 0.5994 | 0.5985 | 0.5987 |
| 英镑(GBP) | 0.5254 | -0.0005 | 0.5254 | 0.5259 | 0.5252 | 0.5253 | 0.5227 | 0.5224 | 0.5224 |
| 日元(JPY) | 112.5433 | +0.2878 | 112.5433 | 112.2555 | 111.6874 | 111.2758 | 110.4873 | 110.1208 | 110.0809 |
| 港币(HKD) | 5.535 | +0.0028 | 5.535 | 5.5322 | 5.518 | 5.4752 | 5.4212 | 5.4009 | 5.4038 |
| 加拿大元(CAD) | 0.9775 | +0.0014 | 0.9775 | 0.9761 | 0.9756 | 0.9698 | 0.9624 | 0.961 | 0.9615 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.5577 | -0.0006 | 0.5577 | 0.5583 | 0.5569 | 0.556 | 0.5522 | 0.552 | 0.5518 |
| 新加坡元(SGD) | 0.9001 | +0.0009 | 0.9001 | 0.8992 | 0.8976 | 0.8956 | 0.8889 | 0.8869 | 0.8872 |
| 新西兰元(NZD) | 1.21 | +0.0029 | 1.21 | 1.2071 | 1.2091 | 1.2161 | 1.2113 | 1.2109 | 1.2117 |
| 韩元(KRW) | 1047.9155 | +4.9961 | 1047.9155 | 1042.9194 | 1041.3199 | 1045.9428 | 1042.5132 | 1040.5861 | 1041.8297 |
| 新台币(TWD) | 22.4556 | +0.0205 | 22.4556 | 22.4351 | 22.3722 | 22.3329 | 22.104 | 22.0383 | 22.0594 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 澳大利亚元 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 澳大利亚元 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。