| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 6.8436 | -0.0019 | 6.8436 | 6.8455 | 6.8436 | 6.8722 | - | - | - |
| 欧元(EUR) | 0.8533 | -0.0021 | 0.8533 | 0.8554 | 0.8564 | 0.8607 | - | - | - |
| 英镑(GBP) | 0.7435 | -0.0013 | 0.7435 | 0.7448 | 0.7454 | 0.7517 | - | - | - |
| 日元(JPY) | 159.2487 | +0.2724 | 159.2487 | 158.9763 | 158.5291 | 159.2468 | - | - | - |
| 港币(HKD) | 7.832 | -0.0027 | 7.832 | 7.8347 | 7.8323 | 7.8356 | - | - | - |
| 澳大利亚元(AUD) | 1.415 | -0.0012 | 1.415 | 1.4162 | 1.4194 | 1.4311 | - | - | - |
| 加拿大元(CAD) | 1.3831 | +0.0007 | 1.3831 | 1.3824 | 1.3847 | 1.3879 | - | - | - |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.7891 | -0.0016 | 0.7891 | 0.7907 | 0.7905 | 0.7957 | - | - | - |
| 新加坡元(SGD) | 1.2737 | +0.0002 | 1.2737 | 1.2735 | 1.2741 | 1.2817 | - | - | - |
| 新西兰元(NZD) | 1.7122 | +0.0027 | 1.7122 | 1.7095 | 1.7162 | 1.7403 | - | - | - |
| 韩元(KRW) | 1482.8005 | +5.818 | 1482.8005 | 1476.9825 | 1478.0495 | 1496.8488 | - | - | - |
| 新台币(TWD) | 31.7747 | +0.0021 | 31.7747 | 31.7726 | 31.7551 | 31.9606 | - | - | - |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 百慕大元 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 百慕大元 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。