| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.9884 | -0.0018 | 0.9884 | 0.9902 | 0.9882 | 0.9932 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9938 |
| 欧元(EUR) | 0.1232 | -0.0005 | 0.1232 | 0.1237 | 0.1237 | 0.1244 | 0.1257 | 0.126 | 0.1254 |
| 英镑(GBP) | 0.1074 | -0.0003 | 0.1074 | 0.1077 | 0.1076 | 0.1086 | 0.1096 | 0.11 | 0.1094 |
| 日元(JPY) | 23.0009 | +0.0042 | 23.0009 | 22.9967 | 22.8903 | 23.0142 | 23.1682 | 23.1761 | 23.0555 |
| 港币(HKD) | 1.1312 | -0.0021 | 1.1312 | 1.1333 | 1.1309 | 1.1324 | 1.1368 | 1.1367 | 1.1318 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.2044 | -0.0005 | 0.2044 | 0.2049 | 0.2049 | 0.2068 | 0.2097 | 0.2105 | 0.2094 |
| 加拿大元(CAD) | 0.1998 | -0.0002 | 0.1998 | 0.2 | 0.1999 | 0.2006 | 0.2018 | 0.2023 | 0.2014 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.114 | -0.0004 | 0.114 | 0.1144 | 0.1141 | 0.115 | 0.1158 | 0.1162 | 0.1156 |
| 新加坡元(SGD) | 0.184 | -0.0002 | 0.184 | 0.1842 | 0.184 | 0.1852 | 0.1864 | 0.1867 | 0.1858 |
| 新西兰元(NZD) | 0.2473 | - | 0.2473 | 0.2473 | 0.2478 | 0.2515 | 0.254 | 0.2549 | 0.2538 |
| 韩元(KRW) | 214.1661 | +0.5132 | 214.1661 | 213.6529 | 213.4183 | 216.3233 | 218.6055 | 219.0024 | 218.2025 |
| 新台币(TWD) | 4.5893 | -0.0068 | 4.5893 | 4.5961 | 4.5852 | 4.6189 | 4.635 | 4.6382 | 4.6201 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 玻利维亚诺 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 玻利维亚诺 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。