| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元(EUR) | 0.1247 | -0.0003 | 0.1247 | 0.125 | 0.1251 | 0.1252 | 0.1259 | 0.1262 | 0.1262 |
| 英镑(GBP) | 0.1086 | -0.0002 | 0.1086 | 0.1088 | 0.1089 | 0.1094 | 0.1098 | 0.1101 | 0.1101 |
| 日元(JPY) | 23.2697 | +0.0462 | 23.2697 | 23.2235 | 23.1646 | 23.1726 | 23.2092 | 23.2171 | 23.1989 |
| 港币(HKD) | 1.1444 | -0.0001 | 1.1444 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1402 | 1.1388 | 1.1387 | 1.1388 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.2068 | -0.0001 | 0.2068 | 0.2069 | 0.2074 | 0.2082 | 0.2101 | 0.2108 | 0.2107 |
| 加拿大元(CAD) | 0.2021 | +0.0002 | 0.2021 | 0.2019 | 0.2023 | 0.202 | 0.2022 | 0.2026 | 0.2026 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.1153 | -0.0002 | 0.1153 | 0.1155 | 0.1155 | 0.1158 | 0.116 | 0.1164 | 0.1163 |
| 新加坡元(SGD) | 0.1861 | +0.0001 | 0.1861 | 0.186 | 0.1862 | 0.1865 | 0.1867 | 0.187 | 0.187 |
| 新西兰元(NZD) | 0.2502 | +0.0005 | 0.2502 | 0.2497 | 0.2508 | 0.2532 | 0.2544 | 0.2553 | 0.2554 |
| 韩元(KRW) | 216.6697 | +0.9101 | 216.6697 | 215.7596 | 215.9754 | 217.8122 | 218.9926 | 219.3902 | 219.5592 |
| 新台币(TWD) | 4.643 | +0.0016 | 4.643 | 4.6414 | 4.6401 | 4.6507 | 4.6432 | 4.6464 | 4.6489 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 人民币 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 人民币 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。