| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 8.0202 | +0.0175 | 8.0202 | 8.0027 | 7.9911 | 7.9844 | 7.9427 | 7.9247 | 7.9263 |
| 英镑(GBP) | 0.8713 | +0.0006 | 0.8713 | 0.8707 | 0.8704 | 0.8734 | 0.872 | 0.8729 | 0.8727 |
| 日元(JPY) | 186.6269 | +0.7767 | 186.6269 | 185.8502 | 185.111 | 185.0201 | 184.3431 | 183.9897 | 183.8811 |
| 港币(HKD) | 9.1785 | +0.0194 | 9.1785 | 9.1591 | 9.1456 | 9.1038 | 9.045 | 9.0239 | 9.0266 |
| 澳大利亚元(AUD) | 1.6583 | +0.0027 | 1.6583 | 1.6556 | 1.6574 | 1.6627 | 1.6685 | 1.6708 | 1.6704 |
| 加拿大元(CAD) | 1.6209 | +0.0048 | 1.6209 | 1.6161 | 1.6169 | 1.6125 | 1.6058 | 1.6057 | 1.6062 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.9248 | +0.0004 | 0.9248 | 0.9244 | 0.923 | 0.9245 | 0.9213 | 0.9223 | 0.9217 |
| 新加坡元(SGD) | 1.4927 | +0.0039 | 1.4927 | 1.4888 | 1.4877 | 1.4891 | 1.4832 | 1.4818 | 1.4819 |
| 新西兰元(NZD) | 2.0066 | +0.0081 | 2.0066 | 1.9985 | 2.004 | 2.022 | 2.021 | 2.0232 | 2.0241 |
| 韩元(KRW) | 1737.7247 | +11.0676 | 1737.7247 | 1726.6571 | 1725.8869 | 1739.1063 | 1739.3859 | 1738.6108 | 1740.2903 |
| 新台币(TWD) | 37.2374 | +0.0938 | 37.2374 | 37.1436 | 37.0798 | 37.1333 | 36.8795 | 36.8215 | 36.8483 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 欧元 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 欧元 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。