| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 9.2046 | +0.0135 | 9.2046 | 9.1911 | 9.1811 | 9.1422 | 9.1084 | 9.0789 | 9.0826 |
| 欧元(EUR) | 1.1477 | -0.0008 | 1.1477 | 1.1485 | 1.1489 | 1.145 | 1.1468 | 1.1456 | 1.1459 |
| 日元(JPY) | 214.1879 | +0.7396 | 214.1879 | 213.4483 | 212.6765 | 211.8489 | 211.3982 | 210.7865 | 210.7051 |
| 港币(HKD) | 10.534 | +0.0148 | 10.534 | 10.5192 | 10.5075 | 10.4238 | 10.3725 | 10.3381 | 10.3433 |
| 澳大利亚元(AUD) | 1.9032 | +0.0017 | 1.9032 | 1.9015 | 1.9042 | 1.9038 | 1.9133 | 1.9141 | 1.9141 |
| 加拿大元(CAD) | 1.8603 | +0.0042 | 1.8603 | 1.8561 | 1.8577 | 1.8463 | 1.8414 | 1.8396 | 1.8405 |
| 瑞士法郎(CHF) | 1.0613 | -0.0003 | 1.0613 | 1.0616 | 1.0605 | 1.0585 | 1.0565 | 1.0567 | 1.0562 |
| 新加坡元(SGD) | 1.7131 | +0.0032 | 1.7131 | 1.7099 | 1.7093 | 1.7051 | 1.7008 | 1.6976 | 1.6981 |
| 新西兰元(NZD) | 2.3029 | +0.0077 | 2.3029 | 2.2952 | 2.3024 | 2.3152 | 2.3176 | 2.3179 | 2.3193 |
| 韩元(KRW) | 1994.3517 | +11.2925 | 1994.3517 | 1983.0592 | 1982.8944 | 1991.2848 | 1994.6675 | 1991.8268 | 1994.1585 |
| 新台币(TWD) | 42.7367 | +0.0775 | 42.7367 | 42.6592 | 42.6014 | 42.5178 | 42.2921 | 42.1843 | 42.2236 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 英镑 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 英镑 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。