| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.894 | -0.0008 | 0.894 | 0.8948 | 0.8944 | 0.8982 | 0.8996 | 0.8996 | 0.8996 |
| 欧元(EUR) | 0.1115 | -0.0003 | 0.1115 | 0.1118 | 0.1119 | 0.1125 | 0.1133 | 0.1135 | 0.1135 |
| 英镑(GBP) | 0.0971 | -0.0003 | 0.0971 | 0.0974 | 0.0974 | 0.0983 | 0.0988 | 0.0991 | 0.0991 |
| 日元(JPY) | 20.8038 | +0.0237 | 20.8038 | 20.7801 | 20.7179 | 20.8147 | 20.8801 | 20.8873 | 20.8708 |
| 港币(HKD) | 1.0231 | -0.001 | 1.0231 | 1.0241 | 1.0236 | 1.0242 | 1.0245 | 1.0244 | 1.0245 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.1849 | -0.0002 | 0.1849 | 0.1851 | 0.1855 | 0.1871 | 0.189 | 0.1897 | 0.1896 |
| 加拿大元(CAD) | 0.1807 | - | 0.1807 | 0.1807 | 0.181 | 0.1814 | 0.1819 | 0.1823 | 0.1823 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.1031 | -0.0003 | 0.1031 | 0.1034 | 0.1033 | 0.104 | 0.1044 | 0.1047 | 0.1046 |
| 新加坡元(SGD) | 0.1664 | -0.0001 | 0.1664 | 0.1665 | 0.1665 | 0.1675 | 0.168 | 0.1682 | 0.1682 |
| 新西兰元(NZD) | 0.2237 | +0.0002 | 0.2237 | 0.2235 | 0.2243 | 0.2275 | 0.2289 | 0.2297 | 0.2297 |
| 韩元(KRW) | 193.7086 | +0.6491 | 193.7086 | 193.0595 | 193.1636 | 195.6486 | 197.0164 | 197.3741 | 197.5262 |
| 新台币(TWD) | 4.151 | -0.0021 | 4.151 | 4.1531 | 4.15 | 4.1775 | 4.1773 | 4.1801 | 4.1824 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 危地马拉格查尔 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 危地马拉格查尔 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。