| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.0212 | - | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.021 | 0.0208 | 0.0206 | 0.0206 |
| 欧元(EUR) | 0.0027 | - | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 |
| 英镑(GBP) | 0.0023 | - | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 |
| 日元(JPY) | 0.4935 | - | 0.4935 | 0.4935 | 0.4915 | 0.4868 | 0.4827 | 0.4785 | 0.4782 |
| 港币(HKD) | 0.0243 | - | 0.0243 | 0.0243 | 0.0243 | 0.024 | 0.0237 | 0.0235 | 0.0235 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0044 | - | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0043 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0043 | - | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0025 | - | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
| 新加坡元(SGD) | 0.004 | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0053 | - | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| 韩元(KRW) | 4.5845 | - | 4.5845 | 4.5845 | 4.5825 | 4.5758 | 4.5548 | 4.5214 | 4.526 |
| 新台币(TWD) | 0.0986 | - | 0.0986 | 0.0986 | 0.0985 | 0.0977 | 0.0966 | 0.0958 | 0.0958 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 匈牙利福林 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 匈牙利福林 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。