| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.0559 | +0.0002 | 0.0559 | 0.0557 | 0.0556 | 0.0552 | 0.055 | 0.0549 | 0.0549 |
| 欧元(EUR) | 0.007 | - | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 |
| 英镑(GBP) | 0.0061 | - | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 日元(JPY) | 1.3016 | +0.009 | 1.3016 | 1.2926 | 1.2885 | 1.2801 | 1.2766 | 1.2736 | 1.2734 |
| 港币(HKD) | 0.064 | +0.0003 | 0.064 | 0.0637 | 0.0637 | 0.063 | 0.0626 | 0.0625 | 0.0625 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0116 | +0.0001 | 0.0116 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0113 | +0.0001 | 0.0113 | 0.0112 | 0.0113 | 0.0112 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0064 | - | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0104 | - | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 |
| 新西兰元(NZD) | 0.014 | +0.0001 | 0.014 | 0.0139 | 0.0139 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 韩元(KRW) | 12.1199 | +0.1112 | 12.1199 | 12.0087 | 12.0137 | 12.0323 | 12.0453 | 12.035 | 12.052 |
| 新台币(TWD) | 0.2597 | +0.0014 | 0.2597 | 0.2583 | 0.2581 | 0.2569 | 0.2554 | 0.2549 | 0.2552 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 冰岛克朗 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 冰岛克朗 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。