| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.0163 | - | 0.0163 | 0.0163 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0161 | 0.0161 | 0.0161 |
| 欧元(EUR) | 0.002 | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 英镑(GBP) | 0.0018 | - | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 |
| 日元(JPY) | 0.3793 | +0.0015 | 0.3793 | 0.3778 | 0.3763 | 0.3759 | 0.3741 | 0.3742 | 0.3739 |
| 港币(HKD) | 0.0187 | +0.0001 | 0.0187 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0185 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0034 | - | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0033 | - | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0019 | - | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 |
| 新加坡元(SGD) | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0041 | - | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 |
| 韩元(KRW) | 3.5322 | +0.0226 | 3.5322 | 3.5096 | 3.5083 | 3.5336 | 3.5297 | 3.5361 | 3.5389 |
| 新台币(TWD) | 0.0757 | +0.0002 | 0.0757 | 0.0755 | 0.0754 | 0.0754 | 0.0748 | 0.0749 | 0.0749 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 科摩罗法郎 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 科摩罗法郎 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。