| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.0217 | - | 0.0217 | 0.0217 | 0.0217 | 0.0218 | 0.0218 | 0.0218 | 0.0218 |
| 欧元(EUR) | 0.0027 | - | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0028 |
| 英镑(GBP) | 0.0024 | - | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
| 日元(JPY) | 0.5045 | - | 0.5045 | 0.5045 | 0.5038 | 0.5053 | 0.5065 | 0.5065 | 0.5061 |
| 港币(HKD) | 0.0249 | - | 0.0249 | 0.0249 | 0.0249 | 0.0249 | 0.0249 | 0.0248 | 0.0248 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0045 | - | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0044 | - | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0025 | - | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
| 新加坡元(SGD) | 0.004 | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0054 | - | 0.0054 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |
| 韩元(KRW) | 4.687 | - | 4.687 | 4.687 | 4.6969 | 4.7492 | 4.7794 | 4.7864 | 4.7901 |
| 新台币(TWD) | 0.1008 | - | 0.1008 | 0.1008 | 0.1009 | 0.1014 | 0.1013 | 0.1014 | 0.1014 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 斯里兰卡卢比 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 斯里兰卡卢比 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。