| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.147 | - | 0.147 | 0.147 | 0.1469 | 0.1463 | 0.1464 | 0.1467 | 0.1467 |
| 欧元(EUR) | 0.0184 | - | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0183 | 0.0184 | 0.0185 | 0.0185 |
| 英镑(GBP) | 0.016 | - | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.0161 | 0.0162 | 0.0161 |
| 日元(JPY) | 3.4147 | - | 3.4147 | 3.4147 | 3.4026 | 3.3893 | 3.3986 | 3.4048 | 3.4025 |
| 港币(HKD) | 0.1683 | - | 0.1683 | 0.1683 | 0.1681 | 0.1668 | 0.1668 | 0.167 | 0.167 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0304 | - | 0.0304 | 0.0304 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0308 | 0.0309 | 0.0309 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0297 | - | 0.0297 | 0.0297 | 0.0297 | 0.0295 | 0.0296 | 0.0297 | 0.0297 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.017 | - | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.0169 | 0.017 | 0.0171 | 0.0171 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0274 | - | 0.0274 | 0.0274 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0274 | 0.0274 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0367 | - | 0.0367 | 0.0367 | 0.0368 | 0.037 | 0.0373 | 0.0374 | 0.0375 |
| 韩元(KRW) | 31.7242 | - | 31.7242 | 31.7242 | 31.7239 | 31.8575 | 32.0676 | 32.1737 | 32.202 |
| 新台币(TWD) | 0.6824 | - | 0.6824 | 0.6824 | 0.6816 | 0.6802 | 0.6799 | 0.6814 | 0.6818 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 毛里求斯卢比 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 毛里求斯卢比 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。