| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.0245 | - | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0246 | 0.0247 | 0.0247 | 0.0247 |
| 欧元(EUR) | 0.0031 | - | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 |
| 英镑(GBP) | 0.0027 | - | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 |
| 日元(JPY) | 0.5705 | +0.0012 | 0.5705 | 0.5693 | 0.5686 | 0.5704 | 0.5723 | 0.5739 | 0.5722 |
| 港币(HKD) | 0.0281 | - | 0.0281 | 0.0281 | 0.0281 | 0.0281 | 0.0281 | 0.0281 | 0.0281 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0051 | - | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 |
| 加拿大元(CAD) | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0028 | - | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0046 | - | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0061 | - | 0.0061 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 |
| 韩元(KRW) | 5.3121 | +0.0229 | 5.3121 | 5.2892 | 5.3017 | 5.3619 | 5.4001 | 5.4235 | 5.4151 |
| 新台币(TWD) | 0.1138 | - | 0.1138 | 0.1138 | 0.1139 | 0.1145 | 0.1145 | 0.1149 | 0.1147 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 巴基斯坦卢比 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 巴基斯坦卢比 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。