| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 1.8872 | +0.004 | 1.8872 | 1.8832 | 1.8779 | 1.863 | 1.8616 | 1.8539 | 1.852 |
| 欧元(EUR) | 0.2353 | - | 0.2353 | 0.2353 | 0.235 | 0.2333 | 0.2344 | 0.2339 | 0.2337 |
| 英镑(GBP) | 0.205 | +0.0001 | 0.205 | 0.2049 | 0.2045 | 0.2038 | 0.2044 | 0.2042 | 0.2039 |
| 日元(JPY) | 43.9137 | +0.1788 | 43.9137 | 43.7349 | 43.5018 | 43.1715 | 43.2056 | 43.0416 | 42.9649 |
| 港币(HKD) | 2.1597 | +0.0043 | 2.1597 | 2.1554 | 2.1493 | 2.1242 | 2.1199 | 2.111 | 2.1091 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.3902 | +0.0006 | 0.3902 | 0.3896 | 0.3895 | 0.388 | 0.391 | 0.3909 | 0.3903 |
| 加拿大元(CAD) | 0.3814 | +0.0011 | 0.3814 | 0.3803 | 0.38 | 0.3763 | 0.3764 | 0.3756 | 0.3753 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.2176 | +0.0001 | 0.2176 | 0.2175 | 0.2169 | 0.2157 | 0.2159 | 0.2158 | 0.2154 |
| 新加坡元(SGD) | 0.3512 | +0.0009 | 0.3512 | 0.3503 | 0.3496 | 0.3475 | 0.3476 | 0.3467 | 0.3463 |
| 新西兰元(NZD) | 0.4721 | +0.0018 | 0.4721 | 0.4703 | 0.4709 | 0.4718 | 0.4737 | 0.4733 | 0.4729 |
| 韩元(KRW) | 408.8905 | +2.5679 | 408.8905 | 406.3226 | 405.5896 | 405.793 | 407.6708 | 406.7213 | 406.6293 |
| 新台币(TWD) | 8.7621 | +0.0214 | 8.7621 | 8.7407 | 8.7139 | 8.6645 | 8.6437 | 8.6138 | 8.6098 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 波兰兹罗提 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 波兰兹罗提 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。