| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.1576 | - | 0.1576 | 0.1576 | 0.1577 | 0.1579 | 0.1575 | 0.1575 | 0.1577 |
| 欧元(EUR) | 0.0196 | -0.0001 | 0.0196 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0199 | 0.0199 |
| 英镑(GBP) | 0.0171 | - | 0.0171 | 0.0171 | 0.0172 | 0.0173 | 0.0173 | 0.0173 | 0.0174 |
| 日元(JPY) | 3.6665 | +0.0074 | 3.6665 | 3.6591 | 3.6537 | 3.658 | 3.6554 | 3.6566 | 3.6578 |
| 港币(HKD) | 0.1803 | - | 0.1803 | 0.1803 | 0.1805 | 0.18 | 0.1794 | 0.1793 | 0.1796 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0326 | - | 0.0326 | 0.0326 | 0.0327 | 0.0329 | 0.0331 | 0.0332 | 0.0332 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0318 | - | 0.0318 | 0.0318 | 0.0319 | 0.0319 | 0.0318 | 0.0319 | 0.0319 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0182 | - | 0.0182 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0183 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0293 | - | 0.0293 | 0.0293 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0295 | 0.0295 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0394 | +0.0001 | 0.0394 | 0.0393 | 0.0396 | 0.04 | 0.0401 | 0.0402 | 0.0403 |
| 韩元(KRW) | 34.1395 | +0.144 | 34.1395 | 33.9955 | 34.0655 | 34.3838 | 34.4906 | 34.5533 | 34.618 |
| 新台币(TWD) | 0.7316 | +0.0003 | 0.7316 | 0.7313 | 0.7319 | 0.7342 | 0.7313 | 0.7318 | 0.733 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 乌克兰格里夫纳 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 乌克兰格里夫纳 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。