支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-09 23:00:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即换算"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.048165 | 0.048548 | 0.048165 | 0.048548 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.012811 | 0.014279 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.049289 | 0.049677 | 0.049289 | 0.049677 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.086198 | 0.086864 | 0.086198 | 0.086864 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.010659 | 0.010745 | 0.010659 | 0.010745 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.079686 | 0.080270 | 0.079686 | 0.080270 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.091480 | 0.092159 | 0.091480 | 0.092159 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.008707 | 0.008741 | 0.008707 | 0.008741 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.000428 | 0.000431 | 0.000428 | 0.000431 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.000046 | 0.000047 | 0.000046 | 0.000047 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.008453 | 0.008492 | 0.008453 | 0.008492 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.017099 | 0.017253 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.007168 | 0.007226 | 0.007168 | 0.007226 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.039898 | 0.040198 | 0.039898 | 0.040198 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.001132 | 0.001154 | 0.001132 | 0.001154 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.000846 | 0.000890 | 0.000846 | 0.000890 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.007305 | 0.007363 | 0.007305 | 0.007363 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.053472 | 0.053875 | 0.053472 | 0.053875 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.002125 | 0.002142 | 0.002125 | 0.002142 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.002064 | 0.002261 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.068236 | 0.068523 | 0.068236 | 0.068523 | 0.000000 | 04-09 23:30 | |
| 0.004142 | 0.004190 | 0.004142 | 0.004190 | 0.000000 | 04-09 23:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8436 CNY
|
1 CNY =
0.14612 USD
|
立即换算 | |
|
1 EUR =
7.9911 CNY
|
1 CNY =
0.12514 EUR
|
立即换算 | |
|
1 GBP =
9.1811 CNY
|
1 CNY =
0.10892 GBP
|
立即换算 | |
|
1 JPY =
0.0432 CNY
|
1 CNY =
23.16458 JPY
|
立即换算 | |
|
1 HKD =
0.8738 CNY
|
1 CNY =
1.14447 HKD
|
立即换算 | |
|
1 AUD =
4.8215 CNY
|
1 CNY =
0.20741 AUD
|
立即换算 | |
|
1 CAD =
4.9423 CNY
|
1 CNY =
0.20234 CAD
|
立即换算 | |
|
1 CHF =
8.6573 CNY
|
1 CNY =
0.11551 CHF
|
立即换算 | |
|
1 SGD =
5.3713 CNY
|
1 CNY =
0.18617 SGD
|
立即换算 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
215.97544 KRW
|
立即换算 |