客服:400-830-8003
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.2474 | 7.2579 | 4.1221 | 4.2781 | 4.2621 | 2024-11-19 19:12:51 |
澳门元 | MOP | 0.9018 | 7.2579 | 0.8881 | 0.9051 | 0.9031 | 2024-11-19 19:12:51 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0215 | 7.2579 | 0.99 | 1.029 | 1.025 | 2024-11-19 19:12:51 |
挪威克朗 | NOK | 0.6533 | 7.2579 | 0.6348 | 0.6588 | 0.6558 | 2024-11-19 19:12:51 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6572 | 7.2579 | 0.6377 | 0.6627 | 0.6597 | 2024-11-19 19:12:51 |
新加坡元 | SGD | 5.386 | 7.2579 | 5.2237 | 5.4227 | 5.4037 | 2024-11-19 19:12:51 |
澳元 | AUD | 4.6897 | 7.2579 | 4.5544 | 4.7204 | 4.7044 | 2024-11-19 19:12:51 |
加元 | CAD | 5.1491 | 7.2579 | 4.9958 | 5.1838 | 5.1658 | 2024-11-19 19:12:51 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1715 | 7.2579 | 7.9292 | 8.2282 | 8.1992 | 2024-11-19 19:12:51 |
英镑 | GBP | 9.1202 | 7.2579 | 8.8519 | 9.1849 | 9.1519 | 2024-11-19 19:12:51 |
日元 | JPY | 4.6894 | 7.2579 | 4.5461 | 4.7241 | 4.7061 | 2024-11-19 19:12:51 |
欧元 | EUR | 7.6217 | 7.2579 | 7.3867 | 7.6777 | 7.6467 | 2024-11-19 19:12:51 |
美元 | USD | 7.2299 | 7.2579 | 7.1799 | 7.2579 | 7.2399 | 2024-11-19 19:12:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)