货币符号:€
货币英文名称:Euro
国家/地区/组织:欧盟
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 762.0400 | 198.5200 | 762.0400 | 767.6300 | 763.8600 | 2024-11-19 19:58:00 |
中国工商银行 | 762.2200 | 918.5800 | 762.2200 | 767.8800 | 764.6700 | 2024-11-19 20:00:03 |
中国农业银行 | 761.9290 | 917.9520 | -- | 737.0790 | 764.6050 | 2024-11-19 20:00:02 |
中国建设银行 | 7.6222 | 7.2582 | 7.6222 | 7.6735 | -- | 2024-11-19 19:58:07 |
交通银行 | 761.9800 | 197.9408 | 737.1300 | 767.3200 | -- | 2024-11-19 19:55:00 |
招商银行 | 761.6900 | 93.2200 | 761.6900 | 767.8100 | 764.7500 | 2024-11-19 19:59:54 |
中国邮政储蓄银行 | 761.7400 | 725.5500 | 739.8700 | 767.6100 | -- | 2024-11-19 19:59:54 |
兴业银行 | 769.3900 | 775.5700 | 745.4400 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 793.7600 | 4.9436 | 793.7600 | 799.0000 | 796.3800 | 2024-08-24 00:00:39 |
中国光大银行 | 767.1122 | 725.7276 | 760.9998 | 736.5500 | -- | 2024-11-19 19:37:04:00 |
华夏银行 | 761.8100 | 725.6300 | 745.6000 | 767.7800 | 764.7200 | -- |
广发银行 | 7.6217 | 7.2579 | 7.3867 | 7.6777 | 7.6467 | 2024-11-19 19:12:51 |
浦发银行 | 761.3700 | 767.3500 | 739.9000 | 767.3500 | 764.3600 | 2024-11-19 19:50:05 |
恒丰银行 | 7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | -- | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)