货币符号:$, HK$
货币英文名称:Hong Kong Dollar
国家/地区/组织:香港
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 92.8400 | 198.5200 | 92.8400 | 93.2200 | 92.3900 | 2024-11-19 19:58:00 |
中国工商银行 | 92.8500 | 918.5800 | 92.8500 | 93.2300 | 93.0100 | 2024-11-19 20:00:03 |
中国农业银行 | 92.8270 | 917.9520 | -- | 92.0830 | 93.0130 | 2024-11-19 20:00:02 |
中国建设银行 | 0.9284 | 7.2582 | 0.9284 | 0.9322 | -- | 2024-11-19 19:58:05 |
交通银行 | 92.8600 | 197.9408 | 92.1100 | 93.2200 | -- | 2024-11-19 19:55:00 |
招商银行 | 92.8400 | 93.2200 | 92.8400 | 93.2200 | 93.0300 | 2024-11-19 19:59:54 |
中国邮政储蓄银行 | 92.8200 | 725.5500 | 92.1800 | 93.2100 | -- | 2024-11-19 19:59:54 |
兴业银行 | 91.8200 | 775.5700 | 91.0700 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 91.2120 | 4.9436 | 91.2120 | 91.5950 | 91.4040 | 2024-08-24 00:00:21 |
中国光大银行 | 93.2084 | 725.7276 | 92.8364 | 92.0922 | -- | 2024-11-19 19:37:04:00 |
华夏银行 | 92.8300 | 725.6300 | 92.0800 | 93.2000 | 93.0100 | -- |
浦发银行 | 92.8300 | 93.2100 | 92.1800 | 93.2100 | 93.0200 | 2024-11-19 19:50:05 |
恒丰银行 | 0.9191 | 7.1988 | 0.9117 | -- | 0.9212 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)