货币符号:S$, $
货币英文名称:Singapore Dollar
国家/地区/组织:新加坡
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 538.5200 | 198.5200 | 538.5200 | 542.5700 | 539.0500 | 2024-11-19 19:58:00 |
中国工商银行 | 538.6400 | 918.5800 | 538.6400 | 542.6400 | 540.3700 | 2024-11-19 20:00:03 |
中国农业银行 | 538.4340 | 917.9520 | -- | 520.8730 | 540.3250 | 2024-11-19 20:00:02 |
中国建设银行 | 5.3850 | 7.2582 | 5.3850 | 5.4255 | -- | 2024-11-19 19:58:05 |
交通银行 | 538.6500 | 197.9408 | 521.0900 | 542.4300 | -- | 2024-11-19 19:55:00 |
招商银行 | 538.2200 | 93.2200 | 538.2200 | 542.5400 | 540.3800 | 2024-11-19 19:59:54 |
兴业银行 | 529.5000 | 775.5700 | 513.0200 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 545.0500 | 4.9436 | 545.0500 | 548.5700 | 546.8100 | 2024-08-24 00:00:54 |
中国光大银行 | 542.4454 | 725.7276 | 538.1232 | 520.8341 | -- | 2024-11-19 19:37:04:00 |
华夏银行 | 537.9300 | 725.6300 | 526.8000 | 542.6900 | 540.3100 | -- |
广发银行 | 5.3860 | 7.2579 | 5.2237 | 5.4227 | 5.4037 | 2024-11-19 19:12:51 |
浦发银行 | 538.1400 | 542.3600 | 522.9600 | 542.3600 | 540.2500 | 2024-11-19 19:50:05 |
恒丰银行 | 5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | -- | 5.4079 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)