货币符号:Kr.
货币英文名称:Danish Kroner
国家/地区/组织:丹麦
说明:丹麦克朗外汇牌价为100丹麦克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 102.1000 | 198.5200 | 102.1000 | 102.9200 | 102.5200 | 2024-11-19 19:58:00 |
中国工商银行 | 102.1800 | 918.5800 | 102.1800 | 102.9400 | 102.5100 | 2024-11-19 20:00:03 |
中国农业银行 | 102.0950 | 917.9520 | -- | 98.8150 | 102.5050 | 2024-11-19 20:00:02 |
中国建设银行 | 1.0215 | 7.2582 | 1.0215 | 1.0292 | -- | 2024-11-19 19:58:07 |
交通银行 | 102.1000 | 197.9408 | -- | -- | -- | 2024-11-19 19:55:00 |
中信银行 | 106.3200 | 4.9436 | 106.3200 | 107.1200 | 106.7200 | 2024-08-24 00:00:50 |
中国光大银行 | 102.8387 | 725.7276 | 102.0193 | 98.7416 | -- | 2024-11-19 19:37:04:00 |
广发银行 | 1.0215 | 7.2579 | 0.9900 | 1.0290 | 1.0250 | 2024-11-19 19:12:51 |
浦发银行 | 102.0600 | 102.8900 | 98.3700 | 102.8900 | 102.4700 | 2024-11-19 19:50:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)