货币名称 | 银行卖出价 | 银行买入价 | 参考价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
AUD | 汇 468.46 钞 198.52 | 汇 468.46 钞 472.18 | 469.43 | 2024-11-19 19:58:00 |
CAD | 汇 514.55 钞 198.52 | 汇 514.55 钞 518.59 | 514.96 | 2024-11-19 19:58:00 |
EUR | 汇 762.04 钞 198.52 | 汇 762.04 钞 767.63 | 763.86 | 2024-11-19 19:58:00 |
GBP | 汇 911.7 钞 198.52 | 汇 911.7 钞 918.47 | 913.91 | 2024-11-19 19:58:00 |
HKD | 汇 92.84 钞 198.52 | 汇 92.84 钞 93.22 | 92.39 | 2024-11-19 19:58:00 |
JPY | 汇 4.679 钞 198.52 | 汇 4.679 钞 4.7151 | 4.6801 | 2024-11-19 19:58:00 |
KRW | 汇 0.5161 钞 198.52 | 汇 0.5161 钞 0.5249 | 0.5189 | 2024-11-19 19:58:00 |
MOP | 汇 90.13 钞 198.52 | 汇 90.13 钞 90.55 | 89.65 | 2024-11-19 19:58:00 |
USD | 汇 722.72 钞 198.52 | 汇 722.72 钞 725.77 | 719.11 | 2024-11-19 19:58:00 |
ZAR | 汇 39.85 钞 198.52 | 汇 39.85 钞 40.31 | 40.16 | 2024-11-19 19:58:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)