货币符号:$, A$, AUD
货币英文名称:Australian Dollar
国家/地区/组织:澳大利亚
说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 468.4600 | 198.5200 | 468.4600 | 472.1800 | 469.4300 | 2024-11-19 19:58:00 |
中国工商银行 | 468.6000 | 918.5800 | 468.6000 | 472.0700 | 470.1000 | 2024-11-19 20:00:03 |
中国农业银行 | 468.2200 | 917.9520 | -- | 453.1760 | 470.1000 | 2024-11-19 20:00:02 |
中国建设银行 | 4.6841 | 7.2582 | 4.6841 | 4.7194 | -- | 2024-11-19 19:58:07 |
交通银行 | 468.5000 | 197.9408 | 455.1000 | 471.7800 | -- | 2024-11-19 19:55:00 |
招商银行 | 468.3200 | 93.2200 | 468.3200 | 472.0800 | 470.2000 | 2024-11-19 19:59:54 |
中国邮政储蓄银行 | 468.2200 | 725.5500 | 454.1700 | 471.9600 | -- | 2024-11-19 19:59:54 |
兴业银行 | 471.3800 | 775.5700 | 456.7100 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 480.7100 | 4.9436 | 480.7100 | 485.3100 | 483.0100 | 2024-08-24 00:00:48 |
中国光大银行 | 472.0000 | 725.7276 | 468.2390 | 453.1952 | -- | 2024-11-19 19:37:04:00 |
华夏银行 | 468.3500 | 725.6300 | 458.0600 | 471.9300 | 470.1400 | -- |
广发银行 | 4.6897 | 7.2579 | 4.5544 | 4.7204 | 4.7044 | 2024-11-19 19:12:51 |
恒丰银行 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | -- | 4.6832 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)