货币符号:Fr., CHf, SFr.
货币英文名称:Swiss Franc
国家/地区/组织:瑞士
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 816.4600 | 198.5200 | 816.4600 | 822.7700 | 816.2100 | 2024-11-19 19:58:00 |
中国工商银行 | 816.7500 | 918.5800 | 816.7500 | 822.8100 | 819.3700 | 2024-11-19 20:00:03 |
中国农业银行 | 816.0930 | 917.9520 | -- | 789.8730 | 819.3700 | 2024-11-19 20:00:02 |
中国建设银行 | 8.1652 | 7.2582 | 8.1652 | 8.2267 | -- | 2024-11-19 19:58:05 |
交通银行 | 816.3900 | 197.9408 | 790.1600 | 822.9300 | -- | 2024-11-19 19:55:00 |
招商银行 | 816.1600 | 93.2200 | 816.1600 | 822.7200 | 819.4400 | 2024-11-19 19:59:54 |
兴业银行 | 789.0300 | 775.5700 | 764.4700 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 836.3600 | 4.9436 | 836.3600 | 842.1300 | 839.2500 | 2024-08-24 00:00:53 |
中国光大银行 | 823.3168 | 725.7276 | 816.7566 | 790.5154 | -- | 2024-11-19 19:37:04:00 |
华夏银行 | 815.9800 | 725.6300 | 798.9400 | 822.8600 | 819.4200 | -- |
广发银行 | 8.1715 | 7.2579 | 7.9292 | 8.2282 | 8.1992 | 2024-11-19 19:12:51 |
浦发银行 | 816.2700 | 822.8300 | 793.3200 | 822.8300 | 819.5500 | 2024-11-19 19:50:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)