货币符号:£
货币英文名称:British Pound
国家/地区/组织:英国
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 911.7000 | 198.5200 | 911.7000 | 918.4700 | 913.9100 | 2024-11-19 19:58:00 |
中国工商银行 | 911.8100 | 918.5800 | 911.8100 | 918.5800 | 914.7400 | 2024-11-19 20:00:03 |
中国农业银行 | 911.5480 | 917.9520 | -- | 881.8190 | 914.7500 | 2024-11-19 20:00:02 |
中国建设银行 | 9.1178 | 7.2582 | 9.1178 | 9.1864 | -- | 2024-11-19 19:58:07 |
交通银行 | 911.7000 | 197.9408 | 881.9700 | 918.1000 | -- | 2024-11-19 19:55:00 |
招商银行 | 911.2600 | 93.2200 | 911.2600 | 918.5800 | 914.9200 | 2024-11-19 19:59:54 |
中国邮政储蓄银行 | 911.3100 | 725.5500 | 886.6600 | 918.2300 | -- | 2024-11-19 19:59:54 |
兴业银行 | 899.5700 | 775.5700 | 871.5700 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 936.7100 | 4.9436 | 936.7100 | 944.0400 | 940.3800 | 2024-08-24 00:00:35 |
中国光大银行 | 918.2630 | 725.7276 | 910.9462 | 881.6788 | -- | 2024-11-19 19:37:04:00 |
华夏银行 | 911.1400 | 725.6300 | 891.9300 | 918.4600 | 914.8000 | -- |
广发银行 | 9.1202 | 7.2579 | 8.8519 | 9.1849 | 9.1519 | 2024-11-19 19:12:51 |
浦发银行 | 911.0100 | 918.3400 | 885.4000 | 918.3400 | 914.6800 | 2024-11-19 19:50:05 |
恒丰银行 | 9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | -- | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)