客服:95559
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.92 | 197.9408 | - | - | - | 2024-11-19 19:55:00 |
美元 | USD | 722.76 | 197.9408 | 716.89 | 725.72 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
新台币 | TWD | - | 197.9408 | 21.44 | 23.22 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
泰铢 | THB | 20.86 | 197.9408 | 20.19 | 21.02 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
新加坡元 | SGD | 538.65 | 197.9408 | 521.09 | 542.43 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.71 | 197.9408 | - | - | - | 2024-11-19 19:55:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.11 | 197.9408 | - | - | - | 2024-11-19 19:55:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 175.78 | 197.9408 | - | - | - | 2024-11-19 19:55:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 197.9408 | 11.85 | 12.33 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
新西兰元 | NZD | 424.27 | 197.9408 | 410.64 | 427.67 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.32 | 197.9408 | - | - | - | 2024-11-19 19:55:00 |
林吉特 | MYR | - | 197.9408 | 156.09 | 162.55 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.61 | 197.9408 | - | - | - | 2024-11-19 19:55:00 |
澳门元 | MOP | 90.15 | 197.9408 | 89.43 | 90.51 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
韩元 | KRW | - | 197.9408 | 500.78 | 523.11 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
日元 | JPY | 4686.00 | 197.9408 | 4535.52 | 4718.90 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
印度尼西亚卢比 | IDR | 45.5540 | 197.9408 | - | - | - | 2024-11-19 19:55:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8714 | 197.9408 | - | - | - | 2024-11-19 19:55:00 |
港币 | HKD | 92.86 | 197.9408 | 92.11 | 93.22 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
英镑 | GBP | 911.70 | 197.9408 | 881.97 | 918.10 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
欧元 | EUR | 761.98 | 197.9408 | 737.13 | 767.32 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.10 | 197.9408 | - | - | - | 2024-11-19 19:55:00 |
瑞士法郎 | CHF | 816.39 | 197.9408 | 790.16 | 822.93 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
加元 | CAD | 514.35 | 197.9408 | 497.82 | 518.47 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 125.47 | 197.9408 | - | - | - | 2024-11-19 19:55:00 |
澳元 | AUD | 468.50 | 197.9408 | 455.10 | 471.78 | - | 2024-11-19 19:55:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.3636 | 197.9408 | - | - | - | 2024-11-19 19:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)