货币符号:kr
货币英文名称:Norwegian Krone
国家/地区/组织:挪威
说明:挪威克朗外汇牌价为100挪威克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 65.3100 | 198.5200 | 65.3100 | 65.8300 | 65.5900 | 2024-11-19 19:58:00 |
中国工商银行 | 65.3500 | 918.5800 | 65.3500 | 65.8400 | 65.5600 | 2024-11-19 20:00:03 |
中国农业银行 | 65.2930 | 917.9520 | -- | 63.1950 | 65.5550 | 2024-11-19 20:00:02 |
中国建设银行 | 0.6535 | 7.2582 | 0.6535 | 0.6584 | -- | 2024-11-19 19:58:07 |
交通银行 | 65.3200 | 197.9408 | -- | -- | -- | 2024-11-19 19:55:00 |
中信银行 | 67.6500 | 4.9436 | 67.6500 | 68.3500 | 68.0000 | 2024-08-24 00:00:53 |
中国光大银行 | 65.8178 | 725.7276 | 65.2934 | 63.1956 | -- | 2024-11-19 19:37:04:00 |
广发银行 | 0.6533 | 7.2579 | 0.6348 | 0.6588 | 0.6558 | 2024-11-19 19:12:51 |
浦发银行 | 65.3100 | 65.8500 | 63.4800 | 65.8500 | 65.5800 | 2024-11-19 19:50:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)