货币符号:C$, Can$, $, CAD
货币英文名称:Canadian Dollar
国家/地区/组织:加拿大
说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 514.5500 | 198.5200 | 514.5500 | 518.5900 | 514.9600 | 2024-11-19 19:58:00 |
中国工商银行 | 514.5800 | 918.5800 | 514.5800 | 518.4000 | 516.2300 | 2024-11-19 20:00:03 |
中国农业银行 | 514.1600 | 917.9520 | -- | 497.6410 | 516.2250 | 2024-11-19 20:00:02 |
中国建设银行 | 5.1441 | 7.2582 | 5.1441 | 5.1828 | -- | 2024-11-19 19:58:06 |
交通银行 | 514.3500 | 197.9408 | 497.8200 | 518.4700 | -- | 2024-11-19 19:55:00 |
招商银行 | 514.2300 | 93.2200 | 514.2300 | 518.3700 | 516.3000 | 2024-11-19 19:59:54 |
中国邮政储蓄银行 | 514.1800 | 725.5500 | 498.9900 | 518.3300 | -- | 2024-11-19 19:59:54 |
兴业银行 | 524.0400 | 775.5700 | 507.7300 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 525.0500 | 4.9436 | 525.0500 | 529.4800 | 527.2700 | 2024-08-24 00:00:45 |
中国光大银行 | 518.5550 | 725.7276 | 514.4230 | 497.8954 | -- | 2024-11-19 19:37:04:00 |
华夏银行 | 513.9600 | 725.6300 | 503.3200 | 518.5000 | 516.2300 | -- |
广发银行 | 5.1491 | 7.2579 | 4.9958 | 5.1838 | 5.1658 | 2024-11-19 19:12:51 |
浦发银行 | 514.3100 | 518.4600 | 499.8600 | 518.4600 | 516.3900 | 2024-11-19 19:50:05 |
恒丰银行 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | -- | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)