货币符号:¥, 円, 圓
货币英文名称:Japanese Yen
国家/地区/组织:日本
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 4.6790 | 198.5200 | 4.6790 | 4.7151 | 4.6801 | 2024-11-19 19:58:00 |
中国工商银行 | 4.6830 | 918.5800 | 4.6830 | 4.7177 | 4.6980 | 2024-11-19 20:00:03 |
中国农业银行 | 4.6810 | 917.9520 | -- | 4.5370 | 4.6980 | 2024-11-19 20:00:02 |
中国建设银行 | 0.0468 | 7.2582 | 0.0468 | 0.0472 | -- | 2024-11-19 19:58:06 |
交通银行 | 4,686.0000 | 197.9408 | 4,535.5200 | 4,718.9000 | -- | 2024-11-19 19:55:00 |
招商银行 | 4.6792 | 93.2200 | 4.6792 | 4.7168 | 4.6980 | 2024-11-19 19:59:54 |
中国邮政储蓄银行 | 4.6736 | 725.5500 | 4.5269 | 4.7221 | -- | 2024-11-19 19:59:54 |
兴业银行 | 4.6800 | 775.5700 | 4.5300 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
中国光大银行 | 4.7275 | 725.7276 | 4.6899 | 4.5392 | -- | 2024-11-19 19:37:04:00 |
华夏银行 | 4.6795 | 725.6300 | 4.5808 | 4.7171 | 4.6983 | -- |
广发银行 | 4.6894 | 7.2579 | 4.5461 | 4.7241 | 4.7061 | 2024-11-19 19:12:51 |
浦发银行 | 4,678.9200 | 4,723.1200 | 4,550.5800 | 4,723.1200 | 4,701.0200 | 2024-11-19 19:50:05 |
恒丰银行 | 0.0487 | 7.1988 | 0.0463 | -- | 0.0489 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)