货币符号:kr
货币英文名称:Swedish Krona
国家/地区/组织:瑞典
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 65.6900 | 198.5200 | 65.6900 | 66.2100 | 66.1300 | 2024-11-19 19:58:00 |
中国工商银行 | 65.7500 | 918.5800 | 65.7500 | 66.2400 | 65.9600 | 2024-11-19 20:00:03 |
中国农业银行 | 65.6910 | 917.9520 | -- | 63.5810 | 65.9550 | 2024-11-19 20:00:02 |
中国建设银行 | 0.6572 | 7.2582 | 0.6572 | 0.6621 | -- | 2024-11-19 19:58:07 |
交通银行 | 65.7100 | 197.9408 | -- | -- | -- | 2024-11-19 19:55:00 |
兴业银行 | 66.0200 | 775.5700 | 63.9700 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 69.6300 | 4.9436 | 69.6300 | 70.2600 | 69.9500 | 2024-08-24 00:00:54 |
中国光大银行 | 66.1993 | 725.7276 | 65.6719 | 63.5619 | -- | 2024-11-19 19:37:04:00 |
华夏银行 | 65.6600 | 725.6300 | 64.3100 | 66.2500 | 65.9500 | -- |
广发银行 | 0.6572 | 7.2579 | 0.6377 | 0.6627 | 0.6597 | 2024-11-19 19:12:51 |
浦发银行 | 65.6900 | 66.2200 | 63.8400 | 66.2200 | 65.9500 | 2024-11-19 19:50:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)